玻璃鋼復(fù)合鹽霧試驗(yàn)箱
品牌:林頻 LINPIN
產(chǎn)品名稱:玻璃鋼復(fù)合鹽霧試驗(yàn)箱
適用行業(yè):船舶、涂料、五金、汽車、零部件、新材料、建筑、電工、電子、表面處理
產(chǎn)品用途:玻璃鋼復(fù)合鹽霧試驗(yàn)箱用于考核對(duì)材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的復(fù)合鹽霧腐蝕測(cè)試
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶實(shí)際情況或量身定制。本產(chǎn)品型號(hào)眾多,案例僅供參考,更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系客服!,或撥打電話:4000662888
人工客服???? 獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以合同三視圖為準(zhǔn) | |
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+5℃~80℃ | |||||
濕度范圍 | 30%~98% RH | ||||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時(shí)平均值) | ||||||
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | ||||||
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗(yàn) | ||||||
試驗(yàn)方法 | NSS試驗(yàn) AASS試驗(yàn) CASS試驗(yàn) | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | 玻璃鋼材質(zhì) | |||||
箱蓋材質(zhì) | 玻璃鋼材質(zhì) | ||||||
空氣飽和桶 | 優(yōu)質(zhì)高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 優(yōu)質(zhì)“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
除濕及降溫 | 單機(jī)或雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計(jì)量筒、排霧管 | ||||||
安全保護(hù) |
整機(jī)欠相/逆相、設(shè)備定時(shí)、快速排霧指示、試驗(yàn)結(jié)束 超溫、低水位保護(hù)、漏電、短路、 壓縮機(jī)超壓過載 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 8.5kW/10.0kW/12.0kW/13.5kW/15.0kW/17.5kW | ||||||
使 用 環(huán) 境 |
溫度: | 5℃~+35℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃) | |||||
相對(duì)濕度: | ≤85%RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)試驗(yàn)室等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |